Alle goede voornemens zijn weer gemaakt. Het belangrijkste voornemen van Nederland in 2012 is wederom afvallen. Daarom biedt Energy-Life een gezonde oplossing om dit resultaat te behalen. Doe mee aan een marathon!
Zo stel je jezelf ten doel om een fantastische uitdaging aan te gaan. In Nederland lopen jaarlijks vele duizenden mensen afstanden van 5, 10, 20 en 40 km in wedstrijdverband. Jaarlijks zijn er een groot aantal wedstrijden waar je jezelf voor in kunt schrijven. Eenmaal ingeschreven kun je niet meer terug en zul je er ook zorgen voor dat je het gaat doen en uit gaat lopen. De trainingsarbeid naar de wedstrijd toe zal er voor zorgen dat de kilo’s er af zullen vliegen. Zo wordt afvallen leuk, want het grotere doel is die marathon of 20/10/5 km hardlopen wedstrijd uitlopen. Iets om trots op te zijn voor jezelf.
Onderstaand hebben we een overzicht van marathon 42k gebruikt met daarin de grootste hele en halve marathons en 10/5 km hardloopwedstrijden van 2012. Dus kom op, maak je goede voornemens concreet en schrijf je in!
| Datum | Loopevenementen | Afstanden | Stad |
| 5-2-2012 | Centraal Beheer Midwinter Marathon | 42.2 km | Apeldoorn |
| 11-3-2012 | Ultra Low Tide Marathon | 42.2 km | Scheveningen |
| 15-4-2012 | ABN AMRO Rotterdam Marathon | 42.2 / 10 / 5 km | Rotterdam |
| 3-6-2012 | Leeuwarden Halve Marathon | 21.1 / 10 / 5 km | Leeuwarden |
| 20-5-2012 | Leiden Marathon | 42.2 / 21.1 / 10 / 5 km | Leiden |
| 28-5-2012 | Drenthe Marathon | 42.2 / 21.2 / 10 / 5 km | Klazienaveen |
| 2-9-2012 | Haarlemmermeer Marathon | 21.1 / 10 / 5 km | Hoofddorp |
| 7-10-2012* n.n.b. | Landgoed Twente Marathon | 42.2 km | Rossum |
| 21-10-2012 | TCS Amsterdam Marathon | 42.2 / 21.1 / 8 km | Amsterdam |
| 28-10-2012 | Brabant Marathon | 42.2 / 21.1 / 10 / 5 km | Etten-Leur |
| 28-10-2012* n.n.b. | De Krimpenerwaard Natuurmarathon | 42.2 / 10 / 5 km | Lekkerkerk |
| 2012-11-04* n.n.b. | Berenloop Terschelling Marathon | 42.2 km /21.1 km | Terschelling |

